navigate_nextព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុnavigate_nextរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើសវនកម្មnavigate_nextសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៨
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើសវនកម្ម
របាយការណ៍លទ្ធផលរួម
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
| ២០១៨ | ២០១៧ | ២០១៨ | ២០១៧ | |
|---|---|---|---|---|
| ដុល្លារអាមេរិក | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ពាន់រៀល | |
| ចំណូលការប្រាក់ | ៤២៣.២៥៦.១៨៤ | ៤២៥.៣៤៥.៦២៩ | ១.៧០០.៦៤៣.៣៤៧ | ១.៧១៧.១២០.៣០៤ |
| ចំណាយការប្រាក់ | (១៥១.៤០៤.៦៨២) | (១៤៩.៦៤១.២៦០) | (៦០៨.៣៤៤.០១២) | (៦០៤.១០១.៧៦៧) |
| ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ | ២៧១.៨៥១.៥០២ | ២៧៥.៧០៤.៣៦៩ | ១.០៩២.២៩៩.៣៣៥ | ១.១១៣.០១៨.៥៣៧ |
| ចំណូលកម្រៃ និងជើងសា | ៦៤.៤១៣.៤១៨ | ៥៨.៨៦២.០១៩ | ២៥៨.៨១៣.១១៤ | ២៣៧.៦២៥.៩៧១ |
| ចំណាយកម្រៃ និងជើងសា | (៧៤៩.៥០១) | (២.៨៦៧.០៦១) | (៣.០១១.៤៩៥) | (១១.៥៧៤.៣២៥) |
| ចំណូលកម្រៃ និងជើងសាសុទ្ធ | ៦៣.៦៦៣.៩១៧ | ៥៥.៩៩៤.៩៥៨ | ២៥៥.៨០១.៦១៩ | ២២៦.០៥១.៦៤៦ |
| សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់ | (៤០.៧១១.១១០) | (៣៤.២៥០.៣២៤) | (១៦៣.៥៧៧.២៤០) | (១៣៨.២៦៨.៥៥៨) |
| សំវិធានធនកិច្ចសន្យាក្រៅតារាងតុល្យការ | ១៤២.២៤៨ | (១.៨១៤.៦២០) | ៥៧១.៥៥២ | (៧.៣២៥.៦២១) |
| សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់ និងកិច្ចសន្យាក្រៅតារាងតុល្យការ-សុទ្ធ | (៤០.៥៦៨.៨៦២) | (៣៦.០៦៤.៩៤៤) | (១៦៣.០០៥.៦៨៨) | (១៤៥.៥៩៤.១៧៩) |
| ចំណូលបន្ទាប់ពីកាត់កងសំវិធានធន-សុទ្ធ | ២៩៤.៩៤៦.៥៥៧ | ២៩៥.៦៣៤.៣៨៣ | ១.១៨៥.០៩៥.២៦៦ | ១.១៩៣.៤៧៦.០០៤ |
| ចំណូលផ្សេងៗ | ១៤.៩៣៣.៩១៦ | ១០.៦០១.៨២៤ | ៦០.០០៤.៤៧៤ | ៤២.៧៩៩.៥៦៣ |
| ចំណាយបុគ្គលិក | (១២៥.៩២២.២៣១) | (១១២.២៣៨.៨៦៩) | (៥០៥.៩៥៥.៥២៤) | (៤៥៣.១០៨.៣១៤) |
| ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល | (៥១.៨៦៥.៦៥៨) | (៥២.៣០៨.៧៣៦) | (២០៨.៣៩៦.២១៤) | (២១១.១៧០.៣៦៧) |
| ចំណាយរំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ | (២១.៩៣៤.៨៤៨) | (២១.២៦៥.២២៦) | (៨៨.១៣៤.២១៩) | (៨៥.៨៤៧.៧១៧) |
| ចំណាយរំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី | (៣.៥៥០.០៥៥) | (៤.០៥១.០៨៤) | (១៤.២៦៤.១២១) | (១៦.៣៥៤.២២៦) |
| (២០៣.២៧២.៧៩២) | (១៨៩.៨៦៣.៩១៥) | (៨១៦.៧៥០.០៧៨) | (៧៦៦.៤៨០.៦២៤) | |
| ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ១០៦.៦០៧.៦៨១ | ១១៦.៣៧២.២៩២ | ៤២៨.៣៤៩.៦៦២ | ៤៦៩.៧៩៤.៩៤៣ |
| ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | (២២.៥៩៨.៤១៣) | (២៣.៨៤៤.២៩៤) | (៩០.៨០០.៤២៣) | (៩៦.២៥៩.៤១៥) |
| ចំណេញក្នុងឆ្នាំ | ៨៤.០០៩.២៦៨ | ៩២.៥២៧.៩៩៨ | ៣៣៧.៥៤៩.២៣៩ | ៣៧៣.៥៣៥.៥២៨ |
| ត្រូវបែងចែកជូន ៖ | ||||
| ម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ | ៨៤.០០៩.២៦៨ | ៩១.៦៨៤.៥០៤ | ៣៣៧.៥៤៩.២៣៩ | ៣៧០.១៣០.៣៤៣ |
| អប្បភាគភាគកម្ម | - | ៨៤៣.៤៩៤ | - | ៣.៤០៥.១៨៥ |
| ៨៤.០០៩.២៦៨ | ៩២.៥២៧.៩៩៨ | ៣៣៧.៥៤៩.២៣៩ | ៣៧៣.៥៣៥.៥២៨ |
តារាងតុល្យការរួម
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
| ២០១៨ | ២០១៧ | ២០១៨ | ២០១៧ | |
|---|---|---|---|---|
| ដុល្លារអាមេរិក | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ពាន់រៀល | |
| ទ្រព្យសកម្ម | ||||
| សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ៤០៧.៨៦៤.៧០៣ | ៣២១.៧៤៤.២៤៥ | ១.៦៣៨.៨០០.៣៧៧ | ១.២៩៨.៨៨១.៥១៧ |
| សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល | ១.៤៧០.៥៩២.៥១៤ | ១.៤៩៧.១៣៣.៣២៤ | ៥.៩០៨.៨៤០.៧២១ | ៦.០៤៣.៩២៧.២២៩ |
| សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ | ២៦.៥៦៧.៦៩២ | ១២០.២៥៤.៩១៧ | ១០៦.៧៤៨.៩៨៦ | ៤៨៥.៤៦៩.១០០ |
| ឥណទាន និងបុរេប្រទានអតិថិជន | ៣.៥១៣.៥៩៣.៨១៥ | ៣.០៨៥.២១៤.៦៥១ | ១៤.១១៧.៦១៩.៩៤៩ | ១២.៤៥៥.០១១.៥៤៦ |
| ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ៥១.៣៥១.៤០២ | ៤៩.៥៦៩.៧៧៩ | ២០៦.៣២៩.៩៣៥ | ២០០.១១៣.១៩៨ |
| ប្រាក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្បាប់ | ២៤៨.៨៨០ | ៣០៧.១៥៩ | ១.០០០.០០០ | ១.២៤០.០០០ |
| ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ | ១៣៧.៨៦២.០៩៧ | ១៣៣.៣២៨.២៨៧ | ៥៥៣.៩២៩.៩០៦ | ៥៣៨.២៤៦.២៩៥ |
| ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ១១.១៩៧.៨៨៧ | ១១.៣៤០.៣៤៥ | ៤៤.៩៩៣.១១០ | ៤៥.៧៨០.៩៧៣ |
| ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម | ២១.៩៣៩.៩១៧ | ២៥.៣២១.០២៤ | ៨៨.១៥៤.៥៨៧ | ១០២.២២០.៩៧៤ |
| ការវិនិយោគផ្សេងៗ | ១៥៣.៥២៩ | ១៥៣.៥២៩ | ៦១៦.៨៨០ | ៦១៩.៧៩៧ |
| ទ្រព្យសកម្មសរុប | ៥.៦៤១.៣៧២.៤៣៦ | ៥.២៤៤.៣៦៧.២៦០ | ២២.៦៦៧.០៣៤.៤៥១ | ២១.១៧១.៥១០.៦២៩ |
| បំណុល និងមូលធន | ||||
| បំណុល | ||||
| ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ២៨៦.៩៤១.៣០៩ | ២១២.៤៥៥.០៨៩ | ១.១៥២.៩៣០.១៨០ | ៨៥៧.៦៨១.១៩៤ |
| ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន | ៣.៥៤៨.៨៨៩.០៤០ | ៣.១១៧.២០៩.៧២៦ | ១៤.២៥៩.៤៣៦.១៦៣ | ១២.៥៨៤.១៧៥.៦៦៤ |
| សំវិធានធនកិច្ចសន្យាក្រៅតារាងតុល្យការ | ១.៦៦៦.១៤៧ | ១.៨១៤.៦២០ | ៦.៦៩៤.៥៧៩ | ៧.៣២៥.៦២១ |
| បំណុលផ្សេងៗ | ១០៣.៩៦៣.៧០៤ | ៨៦.០៩៧.៣៤២ | ៤១៧.៧២៦.១៦៣ | ៣៤៧.៥៧៤.៩៧០ |
| ប្រាក់កម្ចី | ៧៨៤.៦៧១.៨៧៩ | ៩០៦.៣៧៨.១៨២ | ៣.១៥២.៨១១.៦១០ | ៣.៦៥៩.០៤៨.៧២១ |
| បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ៧៧.១០១.៤៩០ | ១០៨.៦៨៤.០៩០ | ៣០៩.៧៩៣.៧៨៧ | ៤៣៨.៧៥៧.៦៧១ |
| បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញក្នុងគ្រា | ១៣.៨១០.៩៩៧ | ២៣.៩៧១.៦០៥ | ៥៥.៤៩២.៥៨៦ | ៩៦.៧៧៣.៣៦៩ |
| អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក | ១៧.៩៥២.៥០៥ | ៤៧.៥៤១.២៨៤ | ៧២.១៣៣.១៦៥ | ១៩១.៩២៤.១៦៤ |
| បំណុលសរុប | ៤.៨៣៤.៩៩៧.០៧១ | ៤.៥០៤.១៥១.៩៣៨ | ១៩.៤២៧.០១៨.២៣៣ | ១៨.១៨៣.២៦១.៣៧៤ |
| មូលធន | ||||
| ដើមទុន | ៣៩៥.២២៤.១០៥ | ៣៥៨.៥៤៤.៩៥៦ | ១.៥៨៨.០១០.៤៥៤ | ១.៤៤៧.៤៤៥.៩៨៧ |
| ទុនបម្រុងទូទៅ | ៣៤៨.១៦២.៨០៦ | ៣០២.១៤៨.៤១០ | ១.៣៩៨.៩១៨.១៥៥ | ១.២១៩.៧៧៣.១៣១ |
| ទុនបម្រុងសម្រាប់ការប្តូររូបិយប័ណ្ណ | (៦.៧៤១.៤៧០) | (២.៥១២.៤៩៩) | (២៧.០៨៧.២២៦) | (១០.១៤២.៩៥៨) |
| ទុនបម្រុងផ្សេងៗ | (១៤.២៧៩.៣៤៤) | (១៤.១៣២.០០៧) | (៥៧.៣៧៤.៤០៤) | (៥៧.០៥០.៩១២) |
| ចំណេញរក្សាទុក | ៨៤.០០៩.២៦៨ | ៩១.៦៨៤.៥០៤ | ៣៣៧.៥៤៩.២៣៩ | ៣៧០.១៣០.៣៤៣ |
| ៨០៦.៣៧៥.៣៦៥ | ៧៣៥.៧៣៣.៣៦៤ | ៣.២៤០.០១៦.២១៨ | ២.៩៧០.១៥៥.៥៩១ | |
| អប្បភាគភាគកម្ម | - | ៤.៤៨១.៩៥៨ | - | ១៨.០៩៣.៦៦៤ |
| មូលធនសរុប | ៨០៦.៣៧៥.៣៦៥ | ៧៤០.២១៥.៣២២ | ៣.២៤០.០១៦.២១៨ | ២.៩៨៨.២៤៩.២៥៥ |
| បំណុល និងមូលធនសរុប | ៥.៦៤១.៣៧២.៤៣៦ | ៥.២៤៤.៣៦៧.២៦០ | ២២.៦៦៧.០៣៤.៤៥១ | ២១.១៧១.៥១០.៦២៩ |
សំគាល់ ៖
- ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើសវនកម្មលម្អិតសម្រាប់ដំណាច់នីមួយៗ មានបង្ហាញជូននៅក្នុងសៀវភៅរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ។
- របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ បានធ្វើសវនកម្មដោយក្រុមហ៊ុន ខេ ភី អឹម ជី ខេមបូឌា ។


USD
THB
EUR
AUD
VND
CAD
LAK
JPY
GBP
CNY


