navigate_nextព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុnavigate_nextសូចនាករសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗនៅប្រទេសកម្ពុជា
សូចនាករសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗនៅប្រទេសកម្ពុជា
២០២០ | ២០២១ | ២០២២ | ២០២៣ | ២០២៤e | ២០២៥f | |
---|---|---|---|---|---|---|
១. ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក (GDP) | ||||||
បម្រែបម្រួលផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក (គិតជាភាគរយ) | -៣,១ | ៣ | ៥,១% | ៥% | ៦% | ៦,៣% |
ចំណូលក្នុងម្នាក់ (គិតជាដុល្លារអាមេរិក) | ១.៦៥៣ | ១.៦៥៩ | ២.៣៤៥ | ២.៥២០ | ២.៧១៣ | ២.៩២៤ |
២. អតិផរណា | ||||||
អតិផរណា (មធ្យមប្រចាំឆ្នាំ) | ២,៩ | ២,៩ | ៥,៤ | ២,១ | ០,៨ | ២,៦ |
(ចុងឆ្នាំ) | ២,៩ | ៣,៧ | ២,៩ | ២,៧ | ៣,១ | - |
៣. ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាល (គិតជាភាគរយនៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក) | ||||||
ចំណូល | ២១,៦៤ | ២០,៦៦ | ២៨,៨៤ | ១៩,៨៧ | ១៦,៩៣ | ១៥,១១ |
ចំណាយ | ១៧,២៥ | ៣០,៩៣ | ២៦,៧៦ | ២១,១៣ | ១៩,៣៣ | ១៨,១៤ |
៤. រូបិយវត្ថុ និងឥណទាន (បម្រែបម្រួលជាភាគរយក្នុង១២ខែ) | ||||||
រូបិយវត្ថុទូទៅ (M2) | ១៥,៣ | ១៦,៤ | ៨,២ | ១២,៥ | ១៧,៥ | - |
ប្រាក់បញ្ញើសរុបនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ | ១៨ | ១៦,៦ | ៧,៣ | ២២,៣ | ១៨,៨ | - |
ឥណទានសរុបនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ | ២៣,៤ | ២២ | ១៦,៨ | ១៤,៨ | ៤,៦ | - |
ឥណទានធៀបនឹងប្រាក់បញ្ញើ (គិតជាភាគរយ) | ១០៣,៥ | ១១០,១ | ១១៩,៩ | ១១៧,៦ | ១០៣,៦% | - |
ប្រាក់បញ្ញើធៀបនឹងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក | ១១០,៩ | ១៣៥,៦ | ១៤៥,៦ | ១៥៥,៥ | ១១៦,៣% | - |
ឥណទានធៀបនិងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក | ១១៤,៨ | ១៤៩,៣ | ១៧៤,៦ | ១៧៦,៥ | ១២០,៤% | - |
៥. ជញ្ជីងទូទាត់ (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក) | ||||||
ការនាំចេញ | ១៧.២១០ | ១៩.៣០៩ | ២២.៤៨០ | ២២.៦៤០ | ២៦.២០០ | - |
ការនាំចូល | ១៨.៥៩០ | ២៨.៧០៣ | ២៩.៩៤០ | ២៤.១៨០ | ២៨.៥៤០ | - |
ជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្ម | -១.៣៨០ | -៩.៣៩៤ | -៧.៤៦០ | -១.៥៤០ | -២.៣៤០ | - |
គណនីចរន្ត (មិនរាប់បញ្ចូលការផ្ទេរជាផ្លូវការ) | -២.៥២៥,៥ | -១១.៤៩២,៨ | -៧.៥៨២ | ៥៥២ | -៦៥ | - |
ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកជាមធ្យម (គិតជាពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) | ២៦,៧៣ | ២៧,១៦ | ៣៩,៥០ | ៤៣,០៧ | ៤៧,០៣ | ៥១,៤ |
អត្រាប្តូរប្រាក់ (រៀលក្នុងមួយដុល្លារនៅចុងគ្រា) | ៤.០៨០ | ៤.០៦៨ | ៤.០៩០ | ៤.១១០ | ៤.០៨៣ | ៤.០៦៩ |
ប្រភព: សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា, ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា, ធនាគារពិភពលោក, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, EAC NEWS, និង theStar.com ។
e: ប៉ាន់ប្រមាណ និង f: ព្យាករណ៍ ។