navigate_nextព័ត៌មានnavigate_nextព័ត៌មានមូលបត្រថ្មីៗnavigate_nextភាគហ៊ុនធម្មតារបស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ នឹងត្រូវដាក់ឱ្យជួញដូរចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ខាងមុខនេះតទៅ ពីម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ១១:៣០នាទីព្រឹក
ភាគហ៊ុនធម្មតារបស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ នឹងត្រូវដាក់ឱ្យជួញដូរចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ខាងមុខនេះតទៅ ពីម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ១១:៣០នាទីព្រឹក
ថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥
| សេចក្តីលម្អិតៈ | |
| ឈ្មោះមូលបត្រ | : កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ | 
| និមិត្តសញ្ញា | : ក.ស.ភ | 
| លេខកូដបំព្រួញ | : A000040 | 
| ប្រភេទមូលបត្រ | : ភាគហ៊ុនធម្មតា | 
| ថ្លៃបោះផ្សាយ (IPO) | : ៥.១២០ រៀល | 
| > ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ | |
| <វគ្គបើក> | |
| ម៉ោងទទួលបញ្ជា | : ០៨:០០ នាទីព្រឹក ដល់ ០៩:០០ នាទីព្រឹក | 
| ម៉ោងអនុវត្តការជួញដូរ | : ០៩:០០ នាទីព្រឹក | 
| វិធីសាស្ត្រជួញដូរ | : ការជួញដូរដោយយកថ្លៃតែមួយ | 
| ដែនកំណត់ថ្លៃខាងលើ | : ៧.៦៨០ រៀល (១៥០% នៃថ្លៃបោះផ្សាយ) | 
| ដែនកំណត់ថ្លៃខាងក្រោម | : ៤.៦២០ រៀល (៩០% នៃថ្លៃបោះផ្សាយ) | 
| <វគ្គជួញដូរនិរន្តរ៍> - ប្រសិនបើមានការជួញដូរដោយជោគជ័យនៅម៉ោង ០៩:០០ នាទីព្រឹក | |
| ម៉ោងទទួលបញ្ជា | : ០៩:០០ នាទីព្រឹក ដល់ ១១:០០ នាទីព្រឹក | 
| ម៉ោងអនុវត្តការជួញដូរ | : ០៩:០០ - ១១:០០ នាទីព្រឹក | 
| វិធីសាស្ត្រជួញដូរ | : ការជួញដូរដោយយកថ្លៃច្រើន | 
| ដែនកំណត់ថ្លៃខាងលើ | : +៥% នៃថ្លៃមូលដ្ឋាន (ថ្លៃនៅវគ្គបើកខាងលើ) | 
| ដែនកំណត់ថ្លៃខាងក្រោម | : -៥% នៃថ្លៃមូលដ្ឋាន (ថ្លៃនៅវគ្គបើកខាងលើ) | 
| <វគ្គបិទ> | |
| ម៉ោងទទួលបញ្ជា | : ១១:០០ នាទីព្រឹក ដល់ ១១:៣០ នាទីព្រឹក | 
| ម៉ោងអនុវត្តការជួញដូរ | : ១១:៣០ នាទីព្រឹក | 
| វិធីសាស្ត្រជួញដូរ | : ការជួញដូរដោយយកថ្លៃតែមួយ | 
| > ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ តទៅ | |
| ម៉ោងទទួលបញ្ជា | : 0៨:០០ នាទីព្រឹក ដល់ ១១:៣០ នាទីព្រឹក | 
| ម៉ោងអនុវត្តការជួញដូរ | : 0៩:០០ - ១១:00 និង ១១:៣០ នាទីព្រឹក | 
| ដែនកំណត់ថ្លៃខាងលើ | : +៥% នៃថ្លៃមូលដ្ឋាន (ថ្លៃបិទនៃថ្ងៃជួញដូរចុងក្រោយ) | 
| ដែនកំណត់ថ្លៃខាងក្រោម | : -៥% នៃថ្លៃមូលដ្ឋាន (ថ្លៃបិទនៃថ្ងៃជួញដូរចុងក្រោយ) | 
    
  ENGLISH