navigate_nextទំនាក់ទំនងវិនិយោគិនnavigate_nextការបង្ហាញព័ត៌មានសាជីវកម្មnavigate_nextការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ
ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ
ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥
| រយៈពេល | ត្រីមាស | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ១ | ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ត្រីមាសបច្ចុប្បន្ន | ត្រីមាសមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណូល | ៩៤៧.០៨៦.៨២៤.០០០ រៀល | ៨៨៧.៦៦២.៦១៧.០០០ រៀល | ៥៩.៤២៤.២០៧.០០០ រៀល | ៦,៦៩% | |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | ៦១៧.០៦០.២៥៦.០០០ រៀល | ៤៤៩.៧៧៦.៤២៤.០០០ រៀល | ១៦៧.២៨៣.៨៣២.០០០ រៀល | ៣៧,១៩% | |
| - ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | ២៣៨.១៧៤.០៥២.០០០ រៀល | ៧៥.៨១០.៣០៥.០០០ រៀល | ១៦២.៣៦៣.៧៤៧.០០០ រៀល | ២១៤,១៧% | |
| ២ | មូលធនភាគហ៊ុនិក | ≥ ៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ | បរិយាយ | ការកើនឡើងនៃចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៥ ច្រើនជាង ១៥% ធៀបនឹងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៤។ | |||
| ៤ | មូលហេតុ | ការកើនឡើងនូវតម្រូវការទុនអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន បានធ្វើឱ្យឥណទានរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ កើនឡើងចំនួន ២៥០,១៧លានដុល្លារអាមេរិក ពីដំណាច់ឆ្នាំ២០២៤ ស្របពេលដែលគុណភាពទ្រព្យសកម្មស្ថិតក្នុងកម្រិតគ្រប់គ្រងបាន ដែលធ្វើឱ្យការខាតបង់ឱនភាពនៃតម្លៃសុទ្ធធ្លាក់ចុះ៣៤,៥២លានដុល្លារអាមេរិក ធៀបនឹងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៤ ជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃផលិតផល និងសេវាកម្មដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារក្នុងយុគសម័យឌីជីថល និងកំណើនអតិថិជន នៅត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៥។ | |||


USD
THB
EUR
AUD
VND
CAD
LAK
JPY
GBP
CNY






