navigate_nextព័ត៌មានnavigate_nextព័ត៌មានមូលបត្រថ្មីៗnavigate_nextរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រោយសវនកម្មរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រោយសវនកម្មរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
របាយការណ៍លទ្ធផលរួមចន្លោះពេល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥
| ការិយបរិច្ឆេទ ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ដុល្លារអាមេរិក  | 
        ការិយបរិច្ឆេទ ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ ដុល្លារអាមេរិក  | 
   	|
|---|---|---|
| ចំណូលពីការប្រាក់ | ១៦៨.៨៣២.៨៨៤ | ១៣០.៩២៨.២៩៧ | 
| ចំណាយលើការប្រាក់ | (៤៥.០៥៩.៤១២) | (៣៣.៩៦៦.៦៨៨) | 
| ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | ១២៣.៧៧៣.៤៧២ | ៩៦.៩៦១.៦០៩ | 
| សំវិធានធនលើឥណទានបាត់បង់ | (៥.១៩៣.៦៩៤) | (៣.១០៨.៨៤៤) | 
| ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធបន្ទាប់ពីកាត់កងសំវិធានធនឥណទានបាត់បង់ | ១១៨.៥៧៩.៧៧៨ | ៩៣.៨៥២.៧៦៥ | 
| ចំណូលកម្រៃ និងជើងសា | ១៩.៣២៩.៨៨៣ | ១៤.៧៧១.០៥៤ | 
| ចំណាយកម្រៃ និងជើងសា | (៦៨៧.៥១៣) | (៣៤១.៥៣៤) | 
| ចំណូលកម្រៃនិងជើងសាសុទ្ធ | ១៨.៦៤២.៣៧០ | ១៤.៤២៩.៥២០ | 
| ចំណូលផ្សេងៗ | ៣.៤៨៨.៨៤៤ | ២.៨២៤.៣០៦ | 
| ចំណាយបុគ្គលិក | (៤៩.៩២៦.១២៦) | (៤១.៥៣៥.៧៦១) | 
| ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល | (១៧.៧៩៧.៣៩២) | (១៧.១៧៤.៤៦៦) | 
| ចំណាយរំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ | (៧.៥៤១.១៧៦) | (៥.៨០០.៩១៧) | 
| ចំណាយរំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី | (១.៤៣៥.៧២៦) | (១.២៥១.៧៣៣) | 
| (៧៣.២១១.៥៧៦) | (៦២.៩៣៨.៥៧១) | |
| ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ | ៦៤.០១០.៥៧២ | ៤៥.៣៤៣.៧១៤ | 
| ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | (១៣.៣៥២.៦៨៥) | (៩.១៧៩.៤៩៩) | 
| ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ៥០.៦៥៧.៨៨៧ | ៣៦.១៦៤.២១៥ | 
| ត្រូវបែងចែកជូន ៖ | ||
| ភាគទុនិករបស់ធនាគារ | ៥០.៥៤៧.៤៣២ | ៣៦.២១៥.៥០១ | 
| ភាគកម្មអប្បភាគ | ១១០.៤៥៥ | (៥១.២៨៦) | 
| ៥០.៦៥៧.៨៨៧ | ៣៦.១៦៤.២១៥ | |
តារាងតុល្យការរួមចន្លោះពេល
គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥
| គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ដុល្លារអាមេរិក  | 
        គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ដុល្លារអាមេរិក  | 
    |
|---|---|---|
| ទ្រព្យសកម្ម | ||
| សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ២២២.៩៥០.៥៧៩ | ២០៥.៩៤៧.០០៦ | 
| សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា | ៧៩៨.៩៣០.២៥៧ | ៦០២.៥៦៦.០១៦ | 
| សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ | ១៥០.១៨៩.៩៥៦ | ១៤០.៦៣៦.៩៩៨ | 
| ឥណទាននិងបុរេប្រទាន | ២.៣០៥.១២៤.១៦៨ | ២.០៤៣.៦៨៧.៩១៩ | 
| ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ៣៥.០៥៩.២៨៧ | ៣១.៥៩០.៤០៤ | 
| ប្រាក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្បាប់ | ២៤៤.០២១ | ២៤៥.៣៩៩ | 
| ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ១០៨.៦២៨.៣៤៥ | ៩៥.៧៣៦.៨៩០ | 
| ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ១១.០០២.៣៤៩ | ១០.២១៣.៥៤៧ | 
| ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម | ១០.៨៨៧.២៨០ | ៨.៧៩៤.៥០៧ | 
| ការវិនិយោគផ្សេងៗ | ១៥៣.៥២៩ | ៣៥៣.៥២៩ | 
| ទ្រព្យសកម្មសរុប | ៣.៦៤៣.១៦៩.៧៧១ | ៣.១៣៩.៧៧២.២១៥ | 
| បំណុល | ||
| ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារ | ៣៥០.៥១៩.៦៧៥ | ២៦៦.៥១៧.៦២០ | 
| ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន | ២.២៨៦.១៩៣.១៦៣ | ២.០០៣.៣៧២.៩១១ | 
| បំណុលផ្សេងៗ | ៦៤.៨៧៤.៥២២ | ៥៥.៦១៩.៧៩៧ | 
| ប្រាក់កម្ចី | ៣១១.០១៥.៣៥៣ | ២១៥.១៣៧.១៥៥ | 
| បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ១០៣.៥០០.០០០ | ១១៨.៥០០.០០០ | 
| សំវិធានធនសម្រាប់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ១៣.៨៣១.៩១០ | ២១.៥៥៨.៩៣៥ | 
| អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក | ២២.១៥១.៥៧៨ | ១៧.៩១៧.១៤១ | 
| បំណុលសរុប | ៣.១៥២.០៨៦.២០១ | ២.៦៩៨.៦២៣.៥៥៩ | 
| មូលធន | ||
| ដើមទុន | ២៦៥.៧២៦.០៥០ | ២២៥.៥៣៥.៦០៥ | 
| ទុនបម្រុងទូទៅ | ១៨៦.១៨៨.៦៣១ | ១៤៦.០០៩.៨៤៨ | 
| ទុនបម្រុងសម្រាប់ការប្តូររូបិយប័ណ្ណ | (៨៤៧.៦៤៧) | (៤១៦.០៤៤) | 
| ទុនបម្រុងផ្សេងៗ | (១៤.១៣២.០០៧) | (១៤.១៣២.០០៧) | 
| ចំណេញរក្សាទុក | ៥០.៥៤៧.៤៣២ | ៨០.៣៦៩.២២៨ | 
| ៤៨៧.៤៨២.៤៥៩ | ៤៣៧.៣៦៦.៦៣០ | |
| ភាគកម្មអប្បភាគនៃបុត្រសម្ព័ន្ធ | ៣.៦០១.១១១ | ៣.៧៨២.០២៦ | 
| មូលធនសរុប | ៤៩១.០៨៣.៥៧០ | ៤៤១.១៤៨.៦៥៦ | 
| បំណុល និងមូលធនសរុប | ៣.៦៤៣.១៦៩.៧៧១ | ៣.១៣៩.៧៧២.២១៥ | 
    
  ENGLISH