navigate_nextព័ត៌មានnavigate_nextព័ត៌មានមូលបត្រថ្មីៗnavigate_nextរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រោយសវនកម្ម របស់ធនាគារអេស៊ីលីដា
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រោយសវនកម្ម របស់ធនាគារអេស៊ីលីដា
របាយការណ៍លទ្ធផល
របាយការណ៍លទ្ធផលរួម សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
| ២០១២ | ២០១១ | |||
|---|---|---|---|---|
| ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល មិនបានធ្វើសវនកម្ម |
ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល មិនបានធ្វើសវនកម្ម |
|
| ចំណូលការប្រាក់ | ១៩៩.០២៤.៩៩៨ | ៧៩៥.១០៤.៨៦៧ | ១៥១.៤៤១.៣៨៤ | ៦១១.៦៧១.៧៤៩ |
| ចំណាយការប្រាក់ | (៤៣.៦០១.៣៤៧) | (១៧៤.១៨៧.៣៨១) | (៣០.៤៥៨.៩៦៨) | (១២៣.០២៣.៧៧១) |
| ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ | ១៥៥.៤២៣.៦៥១ | ៦២០.៩១៧.៤៨៦ | ១២០.៩៨២.៤១៦ | ៤៨៨.៦៤៧.៩៧៨ |
| សំវិធានធនឥណទានបាត់បង់ | (៥.៣៦០.៣៦៥) | (២១.៤១៤.៦៥៨) | (៤.២២៤.៦០២) | (១៧.០៦៣.១៦៨) |
| ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធបន្ទាប់ពីកាត់កងសំវិធានធនឥណទានបាត់បង់ | ១៥០.០៦៣.២៨៦ | ៥៩៩.៥០២.៨២៨ | ១១៦.៧៥៧.៨១៤ | ៤៧១.៥៨៤.៨១០ |
| ចំណូលកម្រៃនិងជើងសា | ២៥.៥៧៦.៧៤០ | ១០២.១៧៩.០៧៦ | ២៣.២៦៣.៣៩៦ | ៩៣.៩៦០.៨៥៦ |
| ចំណាយកម្រៃនិងជើងសា | (៣៨៥.៣១៩) | (១.៥៣៩.៣៤៩) | (៤៤៦.៥៣៨) | (១.៨០៣.៥៦៧) |
| ចំណូលកម្រៃនិងជើងសាសុទ្ធ | ២៥.១៩១.៤២១ | ១០០.៦៣៩.៧២៧ | ២២.៨១៦.៨៥៨ | ៩២.១៥៧.២៨៩ |
| ចំណូលផ្សេងៗ | ១.៩៤៤.៥៨០ | ៧.៧៦៨.៥៩៧ | ៥.២២៦.៨៤៨ | ២១.១១១.២៣៩ |
| ចំណាយបុគ្គលិក | (៦១.៥៥៨.២៣០) | (២៤៥.៩២៥.១២៩) | (៥០.៩៨៣.៧៤៧) | (២០៥.៩២៣.៣៥៤) |
| ចំណាយរដ្ឋបាលនិងចំណាយប្រតិបត្តិការ | (២៦.១៦៥.៧៨៤) | (១០៤.៥៣២.៣០៧) | (២២.៨០២.៧៥៨) | (៩២.១០០.៣៣៩) |
| ចំណាយរំលស់ទ្រព្យសកម្មរូបី | (៦.០២៣.៧៦៩) | (២៤.០៦៤.៩៥៧) | (៦.៩០៤.៤៨៦) | (២៧.៨៨៧.២១៩) |
| ចំណាយរំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី | (១.៥៩០.០២៧) | (៦.៣៥២.១៥៨) | (១.៤៩៤.២២៣) | (៦.០៣៥.១៦៦) |
| (៩៣.៣៩៣.២៣០) | (៣៧៣.១០៥.៩៥៤) | (៧៦.៩៥៨.៣៦៦) | (៣១០.៨៣៤.៨៣៩) | |
| ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ៨១.៨៦១.៤៧៧ | ៣២៧.០៣៦.៦០១ | ៦២.៦១៦.៣០៦ | ២៥២.៩០៧.២៦០ |
| ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | (១៥.៩៤៩.៤៥៧) | (៦៣.៧១៨.០៨១) | (១២.៥៦១.៣៩៨) | (៥០.៧៣៥.៤៨៧) |
| ចំណេញសុទ្ធក្នុងឆ្នាំ | ៦៥.៩១២.០២០ | ២៦៣.៣១៨.៥២០ | ៥០.០៥៤.៩០៨ | ២០២.១៧១.៧៧៣ |
| ត្រូវបែងចែកជូន ៖ | ||||
| ម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ | ៦៥.០០២.៥៥០ | ២៥៩.៦៨៥.១៨៧ | ៤៩.៥៩៨.៩៧៨ | ២០០.៣៣០.២៧២ |
| អប្បភាគភាគកម្ម | ៩០៩.៤៧០ | ៣.៦៣៣.៣៣៣ | ៤៥៥.៩៣០ | ១.៨៤១.៥០១ |
| ៦៥.៩១២.០២០ | ២៦៣.៣១៨.៥២០ | ៥០.០៥៤.៩០៨ | ២០២.១៧១.៧៧៣ | |
តារាងតុល្យការ
តារាងតុល្យការរួម គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
| ២០១២ | ២០១១ | |||
|---|---|---|---|---|
| ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល មិនបានធ្វើសវនកម្ម |
ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល មិនបានធ្វើសវនកម្ម |
|
| ទ្រព្យសកម្ម | ||||
| សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ១៤៨.៧៣៣.៩២០ | ៥៩៤.១៩២.០១០ | ១២២.៦១០.៨៤១ | ៤៩៥.២២៥.១៨៧ |
| សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល | ៣៨១.៥២០.២៤៥ | ១.៥២៤.១៧៣.៣៧៩ | ២៤០.១៨៦.៤២១ | ៩៧០.១១២.៩៥៤ |
| សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ | ៩៩.២២១.៩៩៨ | ៣៩៦.៣៩១.៨៨២ | ៩២.៥០០.២៩៨ | ៣៧៣.៦០៨.៧០៤ |
| ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន | ១.២៩៤.៧៨៨.៩៥៥ | ៥.១៧២.៦៨១.៨៧៥ | ១.០២៣.៩២៣.៩៤៤ | ៤.១៣៥.៦២៨.៨០៩ |
| ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ២១.៨៦៦.៩៤៨ | ៨៧.៣៥៨.៤៥៧ | ១៥.៦៨៥.៤៧៦ | ៦៣.៣៥៣.៦៣៨ |
| ប្រាក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្បាប់ | ២៥០.៣១៣ | ១.០០០.០០០ | ២៤៧.៥៨៦ | ១.០០០.០០០ |
| វិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ | - | - | - | - |
| ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ | ១៩.១៨៤.៩៣០ | ៧៦.៦៤៣.៧៩៥ | ១៥.៩២៣.៣៨០ | ៦៤.៣១៤.៥៣២ |
| ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ១០.៦០២.០៧៥ | ៤២.៣៥៥.២៩០ | ៦.១៣៥.៦១៤ | ២៤.៧៨១.៧៤៥ |
| ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម | ៦.៣១០.០៣៧ | ២៥.២០៨.៥៩៨ | ៤.១១៥.២៦៨ | ១៦.៦២១.៥៦៧ |
| ការវិនិយោគផ្សេងៗ | ២៦៣.៥២៩ | ១.០៥២.៧៩៨ | ៥.៥៤៤.០៨៣ | ២២.៣៩២.៥៥១ |
| ១.៩៨២.៧៤២.៩៥០ | ៧.៩២១.០៥៨.០៨៤ | ១.៥២៦.៨៧២.៩១១ | ៦.១៦៧.០៣៩.៦៨៧ | |
| បំណុល | ||||
| ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្សេងៗ | ៨២.៤២៥.៥៧៦ | ៣២៩.២៩០.១៧៦ | ៤៨.៥៣០.២៣៨ | ១៩៦.០១៣.៦៣១ |
| ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន | ១.៤២៤.៧៨២.២៧៤ | ៥.៦៩២.០០៥.១៨៥ | ១.១២៦.៤៣៥.៥២១ | ៤.៥៤៩.៦៧៣.០៦៩ |
| បំណុលផ្សេងៗ | ៤៣.៨៩៨.៥៨៥ | ១៧៥.៣៧៤.៨៤៦ | ២៨.០៨៤.២៤០ | ១១៣.៤៣២.២៤៥ |
| ប្រាក់កម្ចី | ៥៨.៥៤៩.១៤៥ | ២៣៣.៩០៣.៨៣៤ | ៣៤.៣១៦.៧៦៦ | ១៣៨.៦០៥.៤១៨ |
| បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ៦៥.២០៧.៤៦៨ | ២៦០.៥០៣.៨៣៥ | ៦៦.០៧៥.២១១ | ២៦៦.៨៧៧.៧៧៧ |
| សំវិធានធនពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ១៦.១៩៦.៧៣៤ | ៦៤.៧០៥.៩៥២ | ១២.៥៥៥.៣៦១ | ៥០.៧១១.១០៣ |
| អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក | ២៥.០៥៩.០២១ | ១០០.១១០.៧៨៩ | ២០.១៨១.២៥៧ | ៨១.៥១២.០៩៧ |
| ១.៧១៦.១១៨.៨០៣ | ៦.៨៥៥.៨៩៤.៦១៧ | ១.៣៣៦.១៧៨.៥៩៤ | ៥.៣៩៦.៨២៥.៣៤០ | |
| មូលធន | ||||
| ដើមទុន | ១១៣.១៦៩.៥៦០ | ៤៥២.១១២.៣៩២ | ៧៨.៣៧២.៥០០ | ៣១៦.៥៤៦.៥២៨ |
| ទុនបម្រុងទូទៅ | ៧៣.៩៩០.០៩០ | ២៩៥.៥៩០.៤១០ | ៤៨.៨៥៤.២៤៦ | ១៩៧.៣២២.៣០០ |
| ទុនបម្រុងសម្រាប់ការប្តូររូបិយប័ណ្ណ | ៣១៥.៤២៣ | ១.២៦០.១១៥ | ៣០៨.៣០៨ | ១.២៤៥.២៥៦ |
| ចំណេញរក្សាទុក | ៦៤.៦៦៨.៦២៤ | ២៥៨.៣៥១.១៥៣ | ៤៩.៥៩៨.៩៧៨ | ២០០.៣៣០.២៧២ |
| ២៥២.១៤៣.៦៩៧ | ១.០០៧.៣១៤.០៧០ | ១៧៧.១៣៤.០៣២ | ៧១៥.៤៤៤.៣៥៦ | |
| អប្បភាគភាគកម្មនៃក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ | ១៤.៤៨០.៤៥០ | ៥៧.៨៤៩.៣៩៧ | ១៣.៥៦០.២៨៥ | ៥៤.៧៦៩.៩៩១ |
| ២៦៦.៦២៤.១៤៧ | ១.០៦៥.១៦៣.៤៦៧ | ១៩០.៦៩៤.៣១៧ | ៧៧០.២១៤.៣៤៧ | |
| ១.៩៨២.៧៤២.៩៥០ | ៧.៩២១.០៥៨.០៨៤ | ១.៥២៦.៨៧២.៩១១ | ៦.១៦៧.០៣៩.៦៨៧ | |

ENGLISH