navigate_nextព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនnavigate_nextរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ចំណេញ ឬខាត និងចំណូលលម្អិតផ្សេងៗ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤
| ២០២៤ | ២០២៣ | |||
|---|---|---|---|---|
| ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | |
| ប្រាក់ចំណូល | ||||
| ចំណូលកម្រៃសេវា និងចំណូលជើងសា | ២០៨.៥៤១ | ៨៤៨.៩៧០ | ៣៣៨.០៤៤ | ១.៣៨៩.៣៦១ |
| ចំណូលការប្រាក់ | ១៤៩.០៤៩ | ៦០៦.៧៧៨ | ១៦៤.២០១ | ៦៧៤.៨៦៦ |
| ខាតផ្សេងៗ-សុទ្ធ | ១៥.៥២៩ | ៦៣.២១៩ | ៣៩.៨៨១ | ១៦៣.៩១១ |
| ៣៧៣.១១៩ | ១.៥១៨.៩៦៧ | ៥៤២.១២៦ | ២.២២៨.១៣៨ | |
| ចំណាយ | ||||
| ប្រាក់បៀវត្ស និងប្រាក់ម៉ោង | ៣៦៦.៩៨១ | ១.៤៩៣.៩៨០ | ៣៣៩.៧៦៩ | ១.៣៩៦.៤៥១ |
| អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ | ៤៥.៩២៥ | ១៨៦.៩៦១ | ២១.៦៦៩ | ៨៩.០៦១ |
| រំលស់លើទ្រព្យសកម្មរូបី | ២៨.៧០១ | ១១៦.៨៤២ | ១០.១៣៥ | ៤១.៦៥៥ |
| សមាជិកភាព និងសេវាចុះបញ្ជី | ១៧.៩៦១ | ៧៣.១១៩ | ១៨.៦៦៥ | ៧៦.៧១៣ |
| ទំនាក់ទំនង | ៨.៧៤៧ | ៣៥.៦០៩ | ៨.៩២១ | ៣៦.៦៦៥ |
| កម្រៃផ្នែកច្បាប់ និងសេវាវិជ្ជាជីវៈ | ៦.៨៨៩ | ២៨.០៤៥ | ៦.៤២៤ | ២៦.៤០៣ |
| ទឹក-ភ្លើង | ៦.៩៣០ | ២៨.២១២ | ៦.៤៣៥ | ២៦.៤៤៨ |
| រំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ៤.៩៦៥ | ២០.២១៣ | ៥.៨៨៤ | ២៤.១៨៣ |
| ការជួលអគារ | ២.៩៥៨ | ១២.០៤២ | ២.៩៥៨ | ១២.១៥៧ |
| ចំណាយផ្សេងៗ | ២២.៩៧២ | ៩៣.៥១៩ | ៣២.៣៤៧ | ១៣២.៩៤៧ |
| ៥១៣.០២៩ | ២.០៨៨.៥៤២ | ៤៥៣.២០៧ | ១.៨៦២.៦៨៣ | |
| (ខាត)/ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល | (១៣៩.៩១០) | (៥៦៩.៥៧៥) | ៨៨.៩១៩ | ៣៦៥.៤៥៥ |
| ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល | (៣.៤៨៩) | (១៤.២០៤) | (៥៥.១២៣) | (២២៦.៥៥៦) |
| (ខាត)/ចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទ | (១៤៣.៣៩៩) | (៥៨៣.៧៧៩) | ៣៣.៧៩៦ | ១៣៨.៨៩៩ |
| លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗ ៖ | ||||
| ខ្ទង់គណនីដែលមិនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាថ្មី នៅក្នុងចំណេញ ឬខាត ៖ | ||||
| លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ | - | (១៤៧.៩៤២) | - | (៨២.១៨២) |
| លទ្ធផល(ខាត)លម្អិតផ្សេងៗក្នុងការិយបរិច្ឆេទ | - | (១៤៧.៩៤២) | - | (៨២.១៨២) |
| (ខាត)/ចំណេញលម្អិតសរុបក្នុងការិយបរិច្ឆេទ | (១៤៣.៣៩៩) | (៧៣១.៧២១) | ៣៣.៧៩៦ | ៥៦.៧១៧ |
របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤
| ២០២៤ | ២០២៣ | |||
|---|---|---|---|---|
| ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | |
| ទ្រព្យសកម្ម ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែង | ||||
| ប្រាក់បញ្ញើតាមបទប្បញ្ញត្តិ | ២៨៥.៧១៤ | ១.១៥០.០០០ | ២៨១.៥១៨ | ១.១៥០.០០០ |
| ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ១៥.១៤០ | ៦០.៩៣៩ | ៤.៧៨៧ | ១៩.៥៥៥ |
| ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ១៥៨.៤១១ | ៦៣៧.៦០៤ | ១០៦.៨៧៤ | ៤៣៦.៥៨០ |
| ទ្រព្យសកម្មពន្ធពន្យារ | ២៣.៦៨៦ | ៩៥.៣៣៦ | ២៥.០៨៧ | ១០២.៤៨០ |
| សរុបទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងសរុប | ៤៨២.៩៥១ | ១.៩៤៣.៨៧៩ | ៤១៨.២៦៦ | ១.៧០៨.៦១៥ |
| ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី | ||||
| ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ | ២.០៤៧.៥២០ | ៨.២៤១.២៦៧ | ២.០១៩.២៨៥ | ៨.២៤៨.៧៧៩ |
| ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ៤៥.៩៦៤ | ១៨៥.០០៥ | ៣១.១២៩ | ១២៧.១៦២ |
| សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល | ៨.៣២៨ | ៣៣.៥២០ | ២៤៦.២៨៨ | ១.០០៦.០៨៧ |
| ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លីសរុប | ២.១០១.៨១២ | ៨.៤៥៩.៧៩២ | ២.២៩៦.៧០២ | ៩.៣៨២.០២៨ |
| ទ្រព្យសកម្មសរុប | ២.៥៨៤.៧៦៣ | ១០.៤០៣.៦៧១ | ២.៧១៤.៩៦៨ | ១១.០៩០.៦៤៣ |
| មូលធន និងបំណុល | ||||
| មូលធន | ||||
| ដើមទុន | ២.០១០.០០០ | ៨.០៤០.០០០ | ២.០១០.០០០ | ៨.០៤០.០០០ |
| ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ៤២២.២៥១ | ១.៧២២.៥៤៤ | ៥៦៥.៦៥០ | ២.៣០៦.៣២៣ |
| ទុនបម្រុងផ្សេងៗ | - | ២៧.២៦៦ | - | ១៧៥.២០៨ |
| មូលធនសរុប | ២.៤៣២.២៥១ | ៩.៧៨៩.៨១០ | ២.៥៧៥.៦៥០ | ១០.៥២១.៥៣១ |
| បំណុល | ||||
| បំណុលរយៈពេលវែង | ||||
| អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក | ១០.៩៣១ | ៤៣.៩៩៧ | ១៣.១២៩ | ៥៣.៦៣២ |
| បំណុលរយៈពេលខ្លី | ||||
| គណនីបង្គរ និងគណនីត្រូវទូទាត់ផ្សេងៗ | ១៣១.៨៧៧ | ៥៣០.៨០៥ | ១២៥.៨១៥ | ៥១៣.៩៥៤ |
| អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក-រយៈពេលខ្លី | ៩.៣៩៩ | ៣៧.៨៣១ | ៥៤ | ២២១ |
| បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណូលបច្ចុប្បន្ន | ៣០៥ | ១.២២៨ | ៣២០ | ១.៣០៥ |
| ១៤១.៥៨១ | ៥៦៩.៨៦៤ | ១២៦.១៨៩ | ៥១៥.៤៨០ | |
| បំណុលសរុប | ១៥២.៥១២ | ៦១៣.៨៦១ | ១៣៩.៣១៨ | ៥៦៩.១១២ |
| មូលធន និងបំណុលសរុប | ២.៥៨៤.៧៦៣ | ១១.៤០៣.៦៧១ | ២.៧១៤.៩៦៨ | ១១.០៩០.៦៤៣ |

ENGLISH