navigate_nextព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនnavigate_nextរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ និងរបាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ ។
របាយការណ៍ចំណេញ ឬខាត និងចំណូលលម្អិតផ្សេងៗ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
| ២០១៩ | ២០១៨ | |||
|---|---|---|---|---|
| ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | |
| ការបន្តប្រតិបត្តិការ | ||||
| ប្រាក់ចំណូល - ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ | ៤៦.៤០១ | ១៨៨.០១៧ | ១២០.០៩២ | ៤៨៥.៧៧២ |
| ចំណូលការប្រាក់ | ៨៦.៥២៤ | ៣៥០.៥៩៥ | ៩២.២២០ | ៣៧៣.០៣០ |
| ចំណេញ/(ខាត) ផ្សេងៗសុទ្ធ | (៣.៥៣៣) | (១៤.៣១៦) | ១.៥០៧ | ៦.០៩៦ |
| ១២៩.៣៩២ | ៥២៤.២៩៦ | ២១៣.៨១៩ | ៨៦៤.៨៩៨ | |
| ចំណាយ | ||||
| ប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងប្រាក់ឈ្នួល | ១៨៦.៦៥៣ | ៧៥៦.៣១៨ | ១៧១.៧១២ | ៦៩៤.៥៧៥ |
| ទឹក-ភ្លើង | ៤.៣២០ | ១៧.៥០៥ | ៤.៣២០ | ១៧.៤៧៤ |
| កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ | ១៦.៤២៤ | ៦៦.៥៥០ | ១៥.៤៧៩ | ៦២.៦១៣ |
| ប្រាក់រង្វាន់ និងប្រាក់លើកទឹកចិត្ត | ២៤.២៥៥ | ៩៨.២៨១ | ១៦.៦០០ | ៦៧.១៤៧ |
| កម្រៃផ្នែកច្បាប់ និងសេវាវិជ្ជាជីវៈ | ៦.៣៣០ | ២៥.៦៤៩ | ៥.៥២២ | ២២.៣៣៦ |
| ទំនាក់ទំនង | ៦.២៣៨ | ២៥.២៧៦ | ៦.២២១ | ២៥.១៦៤ |
| រំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ៥.៣៥២ | ២១.៦៨៦ | ៤.៨១២ | ១៩.៤៦៥ |
| អត្ថប្រយោជន៍ពេលចូលនិវត្ត | ៤.៣៨៦ | ១៧.៧៧២ | ២.៤៧៥ | ១០.០១១ |
| អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ | ១១.៧៧៨ | ៤៧.៧២៥ | ២៦.១៧២ | ១០៥.៨៦៦ |
| រំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ | ១.៤៤៨ | ៥.៨៦៧ | ១.៥៦០ | ៦.៣១០ |
| ចំណាយផ្សេងៗ | ៣.៩០៤ | ១៥.៨១៩ | ៥.៥០៣ | ២២.២៦០ |
| ២៧១.០៨៨ | ១.០៩៨.៤៤៨ | ២៦០.៣៧៦ | ១.០៥៣.២២១ | |
| (ខាត)/ចំណេញ មុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | (១៤១.៦៩៦) | (៥៧៤.១៥២) | (៤៦.៥៥៧) | (១៨៨.៣២៣) |
| ចំណូល/(ចំណាយ)ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | (៤.៣១១) | (១៧.៤៦៨) | ៦.៣៤ | ២៥.៦៤៥ |
| (ខាត)/ចំណេញសុទ្ធក្នុងឆ្នាំ | (១៤៦.០០៧) | (៥៩១.៦២០) | (៤០.២១៧) | (១៦២.៦៧៨) |
| ចំណូលលម្អិតផ្សេងៗ ៖ | ||||
| ខ្ទង់គណនីដែលមិនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាថ្មី នៅក្នុងចំណេញ ឬខាត ៖ | ||||
| ការវាស់វែងកាតព្វកិច្ចអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិកឡើងវិញ | (១.៣៣៦) | (៥.៤១៣) | (១៩.៨៨៧) | (៨០.៤៤៣) |
| លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ | - | ១១៩.២០៤ | - | (៤០.៣៨៣) |
| ចំណូលលម្អិតផ្សេងៗក្នុងឆ្នាំ | (១.៣៣៦) | (១១៣.៧៩១) | (១៩.៨៨៧) | (១២០.៨២៦) |
| ចំណូលលម្អិតសរុបក្នុងឆ្នាំ | (១៤៧.៣៤៣) | (៤៧៧.៨២៩) | (៦០.១០៤) | (២៨៣.៥០៤) |
| ប្រាក់ចំណេញរបស់ ៖ | ||||
| ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន | (១៤៦.០០៧) | (៥៩១.៦២០) | (៤០.២១៧) | (១៦២.៦៧៨) |
| ចំណូលលម្អិតសរុបរបស់ ៖ | ||||
| ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន | (១៤៧.៣៤៣) | (៤៧៧.៨២៩) | (៦០.១០៤) | (២៨៣.៥០៤) |
របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
| ២០១៩ | ២០១៨ | |||
|---|---|---|---|---|
| ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | ដុល្លារអាមេរិក | ពាន់រៀល | |
| ទ្រព្យសកម្ម ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែង | ||||
| ប្រាក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្បាប់ | ២៤៥.៣៩៩ | ១.០០០.០០០ | ២៤៧.៧០៩ | ១.០០០.០០០ |
| ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ១០.០៨៩ | ៤១.១១៣ | ១៥.៤៤១ | ៦២.០៤២ |
| ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ៤.០២៥ | ១៦.៤០៣ | ១.៣៨៥ | ៥.៥៦៥ |
| ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម | ២០.៩៨២ | ៨៥.៥០២ | ២៣.៩៦៣ | ៩៦.២៨៣ |
| សរុបទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែង | ២៨០.៤៩៥ | ១.១៤៣.០១៨ | ២៨៩.៦៦៩ | ១.១៦៣.៨៩០ |
| ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី | ||||
| ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ | ១.៦៧៦.៥៩៥ | ៦.៨៣២.១២៥ | ១.៩៣៥.០១៥ | ៧.៧៧៤.៨៩០ |
| ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ៣៨.៦៥៥ | ១៥៧.៥១៩ | ៣៥.៧៨១ | ១៤៣.៧៦៨ |
| សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល | ១៤២.៩០៨ | ៥៨២.៣៥០ | ១២.៣៣៨ | ៤៩.៥៧៤ |
| សរុបទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី | ១.៨៥៨.១៥៨ | ៧.៥៧១.៩៩៤ | ១.៩៨៣.១៣៤ | ៧.៩៦៨.២៣២ |
| សរុបទ្រព្យសកម្ម | ២.១៣៨.៦៥៣ | ៨.៧១៥.០១២ | ២.២៧២.៨០៣ | ៩.១៣២.១២២ |
| មូលធន និងបំណុល | ||||
| មូលធន | ||||
| ដើមទុន | ២.០១០.០០០ | ៨.០៤០.០០០ | ២.០១០.០០០ | ៨.០៤០.០០០ |
| ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | (៦.៥៧៦) | (៣១.១៨៧) | ១៤០.៧៦៧ | ៥៦៥.៨៤៦ |
| ទុនបម្រុងផ្សេងៗ | - | ១៥៥.១៤០ | - | ៣៥.៩៣៦ |
| សរុបមូលធន | ២.០០៣.៤២៤ | ៨.១៦៣.៩៥៣ | ២.១៥០.៧៦៧ | ៨.៦៤១.៧៨២ |
| បំណុល | ||||
| បំណុលរយៈពេលវែង | ||||
| កាតព្វកិច្ចអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក | ៥៧.៤៤២ | ២៣៤.០៧៧ | ៥៩.០៣៩ | ២៣៧.២១៩ |
| ៥៧.៤៤២ | ២៣៤.០៧៧ | ៥៩.០៣៩ | ២៣៧.២១៩ | |
| បំណុលរយៈពេលខ្លី | ||||
| បង្គរ និងគណនីត្រូវទូទាត់ផ្សេងៗ | ៧៧.៦៦២ | ៣១៦.៤៧៣ | ៦២.៨៨៦ | ២៥២.៦៧៥ |
| បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញក្នុងគ្រា | ១២៥ | ៥០៩ | ១១១ | ៤៤៦ |
| ៧៧.៧៨៧ | ៣១៦.៩៨២ | ៦២.៩៩៧ | ២៥៣.១២១ | |
| សរុបបំណុល | ១៣៥.២២៩ | ៥៥១.០៥៩ | ១២២.០៣៦ | ៤៩០.៣៤ |
| សរុបបំណុល និងមូលធន | ២.១៣៨.៦៥៣ | ៨.៧១៥.០១២ | ២.២៧២.៨០៣ | ៩.១៣២.១២២ |

ENGLISH