navigate_nextទំនាក់ទំនងវិនិយោគិនnavigate_nextការបង្ហាញព័ត៌មានសាជីវកម្មnavigate_nextការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ
ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ
ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
| រយៈពេល | ត្រីមាស | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ១ | ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ឆ្នាំសារពើពន្ធបច្ចុប្បន្ន | ឆ្នាំសារពើពន្ធមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណូល | ៣.៨១៧.១៣៧.៣២៣.០០០ រៀល | ៣.៥២២.៤៣០.៦០៨.០០០ រៀល | ២៩៤.៧០៦.៧១៥.០០០ រៀល | ៨,៣៧% | |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | ២.២៧១.៧០៤.៩៨៣.០០០ រៀល | ២.០២៨.៩៧៦.៥២៨.០០០ រៀល | ២៤២.៧២៨.៤៥៥.០០០ រៀល | ១១,៩៦% | |
| - ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | ៨០១.៦៤១.៤៦២.០០០ រៀល | ៤៩៣.៣៨៣.២០០.០០០ រៀល | ៣០៨.២៥៨.២៦២.០០០ រៀល | ៦២,៤៨% | |
| ២ | មូលធនភាគហ៊ុនិក | ≥ ៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ | បរិយាយ | ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធឆ្នាំសារពើពន្ធ២០២៥ ច្រើនជាង ១៥% ធៀបនឹងឆ្នាំសារពើពន្ធ២០២៤។ | |||
| ៤ | មូលហេតុ | ការកើនឡើងនូវតម្រូវការទុនអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន បានធ្វើឱ្យឥណទានរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ កើនឡើងចំនួន ៥១៥,៤៣លានដុល្លារអាមេរិក ពីដំណាច់ឆ្នាំ២០២៤ ស្របពេលដែលគុណភាពទ្រព្យសកម្មស្ថិតក្នុងកម្រិតគ្រប់គ្រងបាន ដែលធ្វើឱ្យការខាតបង់ឱនភាពនៃតម្លៃសុទ្ធធ្លាក់ចុះ១៨,៧៨លានដុល្លារអាមេរិក ធៀបនឹងឆ្នាំ២០២៤ ជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃផលិតផល និងសេវាកម្មដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារក្នុងយុគសម័យឌីជីថល និងកំណើនអតិថិជន នៅឆ្នាំ២០២៥។ | |||


USD
THB
EUR
AUD
VND
CAD
LAK
JPY
GBP
CNY






