Overseas Fund Transfer via Mastercard
verifiedNow customers can transfer money via Mastercard from their company accounts linked to ACLEDA Super App to recipients abroad easily and securely.
- Transfer amount: KHR40 million and USD10,000 per day
- Fee: USD8 or equivalent plus 0.12%
How to transfer:
- Open "ACLEDA Super App"
- Press "Transfers" menu
- Use Touch ID, Facial, or enter PIN to login
- Select "International Transfers"
- Select "Mastercard"
- Select "Business to Business (B2B)" or "Business to Personal (B2P)"
- Fill transfer information
- Select "I have read and gree to the terms and conditions"
- Press "OK"
- Verify your information
- Press "Confirm"
- Transaction is complete, please wait for review and approval from MasterCard
List of countries that can transfer via Mastercard on ACLEDA Super App
| No. | Country Name | Currency | |
|---|---|---|---|
| English | Khmer | ||
| 1 | Andorra | អង់ដូរ៉ា | EUR |
| 2 | Austria | អូទ្រីស | EUR |
| 3 | Belgium | បែលហ្សិក | EUR |
| 4 | Bulgaria | ប៊ុលហ្គារី | EUR |
| 5 | China | ចិន | CNY |
| 6 | Croatia | ក្រូអាស៊ី | EUR |
| 7 | Cyprus | ស៊ីប្រូស | EUR |
| 8 | Czech Republic | សាធារណរដ្ឋឆេក | EUR |
| 9 | Denmark | ដាណឺម៉ាក | EUR |
| 10 | Estonia | អេស្តូនី | EUR |
| 11 | Finland | ហ្វាំងឡង់ | EUR |
| 12 | France | បារាំង | EUR |
| 13 | Germany | អាល្លឺម៉ង់ | EUR |
| 14 | Greece | ក្រិក | EUR |
| 15 | Hungary | ហុងគ្រី | EUR |
| 16 | Iceland | អ៊ីស្លង់ | EUR |
| 17 | India | ឥណ្ឌា | INR |
| 18 | Indonesia | ឥណ្ឌូណេស៊ី | IDR |
| 19 | Ireland | អៀរឡង់ | EUR |
| 20 | Italy | អ៊ីតាលី | EUR |
| 21 | Japan | ជប៉ុន | JPY |
| 22 | Latvia | ឡាតវៀ | EUR |
| 23 | Liechtenstein | លិចទិនស្តាញ | EUR |
| 24 | Lithuania | លីទុយអានី | EUR |
| 25 | Luxembourg | លុចសំបួរ | EUR |
| 26 | Malta | ម៉ាល់តា | EUR |
| 27 | Monaco | ម៉ូណាកូ | EUR |
| 28 | Netherlands | ហូឡង់ | EUR |
| 29 | Norway | ន័រវែស | EUR |
| 30 | Poland | ប៉ូឡូញ | EUR |
| 31 | Portugal | ព័រទុយហ្គាល់ | EUR |
| 32 | Romania | រូម៉ានី | EUR |
| 33 | San Marino | សាន ម៉ារីណូ | EUR |
| 34 | Slovakia | ស្លូវ៉ាគី | EUR |
| 35 | Slovenia | ស្លូវ៉េនី | EUR |
| 36 | South Korea | កូរ៉េខាងត្បូង | KRW |
| 37 | Spain | អេស្ប៉ាញ | EUR |
| 38 | Sweden | ស៊ុយអែដ | EUR |
| 39 | Switzerland | ស្វីស | EUR |
| 40 | United Kingdom | ចក្រភពអង់គ្លេស | EUR & GBP |
| 41 | Vatican City | វ៉ាទីកង់ | EUR |
| 42 | Vietnam | វៀតណាម | VND |

